Como se calcula la indemnización laboral en caso de despido injustificado – Casos prácticos – Topes legales
A continuación se exponen distintos ejemplos de liquidaciones finales en los que al trabajador le corresponde cobrar la indemnización por antiguedad (art. 245 Ley de Contrato de Trabajo – Ley 20.744 to).
A) Primer caso
Antecedente laboral:
antigüedad: 2 años, 10 meses y 20 días
Mejor remuneración normal y habitual: $1.000
Tope legal (salarios promedio CCT x 3) $800
| Rubro | Tiempo | Cálculos | Importe a pagar |
|---|---|---|---|
| Integración mes de despido | 10 días | $1.000 / 30 días x 10 días | $333,33 |
| SAC s/ integración mes de despido | $333,33 / 12 meses | $27,77 | |
| Preaviso | 1 mes | $1.000,00 | $1.000,00 |
| SAC s/ preaviso | $1.000 / 12 meses | $83,33 | |
| Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT) | 3 años | $1.000 x 3=$3.000 $800 x 3= $2.400* $1.000 x 2= $2.000 | $2.400 |
| Total | $3.844,43 | ||
*Se aplica el tope legal previsto por el art. 245 LCT (3 salarios promedio de CCT)
B) Segundo caso
Antecedente laboral:
antigüedad: 2 años, 10 meses y 15 días
Mejor remuneración normal y habitual: $5.000
Tope legal (salarios promedio CCT x 3): $1.200
| Rubro | Tiempo | Cálculos | Importe a pagar |
|---|---|---|---|
| Integración mes de despido | 15 días | $5.000 / 30 días x 15 días | $2.500,00 |
| SAC s/ integración mes de despido | $2.500 / 12 meses | $208,33 | |
| Preaviso | 1 mes | $5.000,00 | $5.000,00 |
| SAC s/ preaviso | $5.000 / 12 meses | $416,67 | |
| Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT) | 3 años | $5.000 x 3=$15.000 $1.200 x 3= $3.600 $5.000 x 2= $10.000* | $10.000 |
| Total | $18.125,00 | ||
*Se aplica el mínimo legal previsto por el art. 245 LCT (2 salarios)
C) Tercer caso
Antecedente laboral:
antigüedad: 4 meses
Mejor remuneración normal y habitual: $1.000
Tope legal (salarios promedio CCT x 3): $1.200
| Rubro | Tiempo | Cálculos | Importe a pagar |
|---|---|---|---|
| Integración mes de despido | 15 días | $1.000 / 30 días x 15 días | $500,00 |
| SAC s/ integración mes de despido | $500 / 12 meses | $41,67 | |
| Preaviso | 1 mes | $1.000,00 | $1.000,00 |
| SAC s/ preaviso | $1.000 / 12 meses | $83,33 | |
| Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT) | 1 año* | $1.000 x 1=$1.000 $1.200 x 1= $1.200 $1.000 x 2= $2.000** | $2.000 |
| Total | $3.625,00 | ||
* Fracción mayor a 3 meses
**Se aplica el mínimo legal previsto por el art. 245 LCT (2 salarios)
D) Cuarto caso
Antecedente laboral:
antigüedad: 4 meses y 15 días
Mejor remuneración normal y habitual: $5.000
Tope legal (salarios promedio CCT x 3): $1.200
| Rubro | Tiempo | Cálculos | Importe a pagar |
|---|---|---|---|
| Integración mes de despido | 15 días | $5.000 / 30 días x 15 días | $2.500,00 |
| SAC s/ integración mes de despido | $2.500 / 12 meses | $208,33 | |
| Preaviso | 1 mes | $5.000,00 | $5.000,00 |
| SAC s/ preaviso | $5.000 / 12 meses | $416,67 | |
| Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT) | 1 año* | $5.000 x 1=$15.000 $1.200 x 1= $1.200 $5.000 x 2= $10.000** | $10.000 |
| Total | $18.125,00 | ||
* Fracción mayor a 3 meses
**Se aplica el mínimo legal previsto por el art. 245 LCT (2 salarios)
E) Quinto caso
Antecedente laboral:
antigüedad: 10 años y 15 días
Mejor remuneración normal y habitual: $5.000
Tope legal (salarios promedio CCT x 3): $1.200
| Rubro | Tiempo | Cálculos | Importe a pagar |
|---|---|---|---|
| Integración mes de despido | 15 días | $5.000 / 30 días x 15 días | $2.500,00 |
| SAC s/ integración mes de despido | $2.500 / 12 meses | $208,33 | |
| Preaviso | 2 meses | $5.000,00 | $10.000,00 |
| SAC s/ preaviso | $10.000 / 12 meses | $833,33 | |
| Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT) | 10 años | $5.000 x 10 años =$50.000 $1.200 x 10 años = $12.000* $5.000 x 2 años = $10.000 | $12.000 |
| Total | $25,541,66 | ||
*Se aplica el tope legal previsto por el art. 245 LCT (3 salarios promedio de CCT)